Моя корзина
Ваша корзина пуста
30.92.20.000-00000014 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная
| Код позиции КТРУ | 30.92.20.000-00000014 |
|---|---|
| Статус | Исключено из КТРУ |
| Наименование товара, работы, услуги | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная |
| Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Штука |
| Характеристики КТРУ | Нет характеристик |
|
Характеристики КТРУ Нет характеристик |
|
| Перечень РУ медицинских изделий | Перейти в перечень(РЗН и ФСЗ) |
Запреты и ограничения
| ОКПД2 | Приказ | Применение | |
|---|---|---|---|
| 30.92.20.000 | 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) |
Общероссийские и международные классификаторы
| Наименование средств реабилитации | Код | |
|---|---|---|
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-01-01 | Подробнее |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-01-02 | Подробнее |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-02-01 | Подробнее |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-02-02 | Подробнее |
| Наименование НКМИ | Код | Описание по классификатору |
|---|---|---|
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Колесное персональное средство передвижения, включающее в себя систему поддержки сиденья для человека с ограниченными возможностями или человека, не имеющего полной возможности ходить (не бариатрического), предназначенное для приведения в движение вручную пользователем, когда он сидит в кресле-коляске, или сопровождающим. Чтобы переместить изделие, пользователь должен вращать оба задних ведущих колеса. Сопровождающий перемещает изделие, толкая ручки изделия. Изделие нельзя сложить или разобрать для транспортировки. |
Анализ цен
Средняя цена по КТРУ 30.92.20.000-00000014: Нет данных ₽
Ваш отзыв
Подробнее
Информация о медицинском изделии: код КТРУ 30.92.20.000-00000014 — «Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная»
Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная относится к классификатору КТРУ 30.92.20.000-00000014( КТРУ по ОКПД 2 — 30.92.20.000 НКМИ — 207800, Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная. ) Ниже приведены характеристики КТРУ, нормативные ограничения и анализ цен — актуальная информация собрана из ЕИС Госзакупки и открытых источников.
Анализ цен КТРУ ( закупок)
Средняя цена — Нет данных ₽; Данные рассчитаны в соответствии с КТРУ по контрактам, размещённым в ЕИС Госзакупки за последние 12 месяцев.
Запреты и ограничения по КТРУ
-
применения национального режима по ОКПД: 30.92.20.000
ограничения и запреты: 1875 пр.2
Полный перечень регистрационных удостоверений (РУ) по КТРУ 30.92.20.000-00000014