Моя корзина
Ваша корзина пуста
26.60.12.129-00000254 - Комплект изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод
| Код позиции КТРУ | 26.60.12.129-00000254 |
|---|---|
| Статус | Включено в КТРУ |
| Наименование товара, работы, услуги | Комплект изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод |
| Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Штука |
| Характеристики КТРУ |
Применение при беременности (не является обязательной для применения) ДаНет Период обеспечения пациента (обязательна для применения) ≥ 1 Месяц≥ 2 Месяц≥ 3 Месяц≥ 4 Месяц≥ 5 Месяц≥ 6 Месяц≥ 7 Месяц≥ 8 Месяц≥ 9 Месяц≥ 10 Месяц≥ 11 Месяц≥ 12 Месяц Возможность применения у детей (не является обязательной для применения) От 2 летОт 4 лет Совместимость (не является обязательной для применения) Для использования с помпами Paradigm ММТ-522, 722, 554, 754Для использования с инсулиновыми помпами MiniMed 640G, 670GДля использования с инсулиновой помпой MiniMed 720GДля использования с инсулиновой помпой MiniMed 740GДля использования с инсулиновой помпой MiniMed 780GДля использования с инсулиновой помпой Люмифлекс Lumipod |
|
Характеристики КТРУ Применение при беременности (не является обязательной для применения) ДаНет Период обеспечения пациента (обязательна для применения) ≥ 1 Месяц≥ 2 Месяц≥ 3 Месяц≥ 4 Месяц≥ 5 Месяц≥ 6 Месяц≥ 7 Месяц≥ 8 Месяц≥ 9 Месяц≥ 10 Месяц≥ 11 Месяц≥ 12 Месяц Возможность применения у детей (не является обязательной для применения) От 2 летОт 4 лет Совместимость (не является обязательной для применения) Для использования с помпами Paradigm ММТ-522, 722, 554, 754Для использования с инсулиновыми помпами MiniMed 640G, 670GДля использования с инсулиновой помпой MiniMed 720GДля использования с инсулиновой помпой MiniMed 740GДля использования с инсулиновой помпой MiniMed 780GДля использования с инсулиновой помпой Люмифлекс Lumipod |
|
| Перечень РУ медицинских изделий | Перейти в перечень(РЗН и ФСЗ) |
Запреты и ограничения
| ОКПД2 | Приказ | Применение | |
|---|---|---|---|
| 32.50.50.190 | 3500-р т.2 | Преимущества участнику являющемуся организацией инвалидов | |
| 471-р | Перечень для закупок по аукционам | ||
| 1292 | Закупка у Ед. поставщика предприятиями уголовно-исполнительной системы | ||
| 1875 пр.1 | Запрет на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №1) | ||
| 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) | ||
| 26.60.12.129 | 471-р | Перечень для закупок по аукционам | |
| 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) | ||
| 1875 пр.3 | Минимальная доля для закупок товаров российского происхождения | ||
| 32.50.13.190 | 471-р | Перечень для закупок по аукционам | |
| 1875 пр.1 | Запрет на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №1) | ||
| 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) | ||
| 1875 пр.3 | Минимальная доля для закупок товаров российского происхождения |
Общероссийские и международные классификаторы
| Наименование НКМИ | Код | Описание по классификатору |
|---|---|---|
| Система чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод | 269540 | Комплект портативных изделий с электропитанием, предназначенных для продолжительного мониторинга концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости пациента с сахарным диабетом, используя инвазивный электрохимический метод. Состоит из электрохимического, вводимого чрескожно электрода, который присоединяется к кабелю или передатчику, связанному с монитором или ресивером (может не входить в состав системы), который принимает, хранит и преобразует сигналы датчика для вывода показателей концентрации глюкозы на дисплей. Систему можно использовать в домашних или клинических условиях, она способствует определению случаев гипергликемии и гипогликемии, облегчает процесс назначения краткосрочной/долгосрочной терапии. |
| Электрод игольчатый системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости | 300910 | Электрический проводник, предназначенный для чрескожного введения в интерстициальную ткань для непрерывного измерения и регистрации концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости, как правило, с целью определения тенденции и отслеживания состояния пациента с сахарным диабетом. Обычно это тонкий гибкий игольчатый электрод, работа которого основана на использовании электрохимических методов для конвертирования уровня глюкозы в электрический сигнал. Обычно он имеет адгезивное покрытие, которое удерживает его на поверхности кожи, и передает сигнал по кабелю или передатчику. Это устройство для одного пациента, предназначенное для использования в течение определенного периода времени, после чего его выбрасывают. |
| Передатчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости | 332910 | Работающий от батареи компонент системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости на основе инвазивного электрохимического метода, предназначенный для получения показателей уровня глюкозы от сенсора (электрода) и беспроводной передачи данных на приемник (сканер). Совместим с сенсором (электродом) системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости. |
Анализ цен
Средняя цена по КТРУ 26.60.12.129-00000254: Нет данных ₽
Ваш отзыв
Подробнее
Информация о медицинском изделии: код КТРУ 26.60.12.129-00000254 — «Комплект изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод»
Комплект изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод относится к классификатору КТРУ 26.60.12.129-00000254( КТРУ по ОКПД 2 — 32.50.50.190 КТРУ по ОКПД 2 — 26.60.12.129 КТРУ по ОКПД 2 — 32.50.13.190 НКМИ — 269540, Система чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод. НКМИ — 300910, Электрод игольчатый системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости. НКМИ — 332910, Передатчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости. ) Ниже приведены характеристики КТРУ, нормативные ограничения и анализ цен — актуальная информация собрана из ЕИС Госзакупки и открытых источников.
Анализ цен КТРУ ( закупок)
Средняя цена — Нет данных ₽; Данные рассчитаны в соответствии с КТРУ по контрактам, размещённым в ЕИС Госзакупки за последние 12 месяцев.
Запреты и ограничения по КТРУ
-
применения национального режима по ОКПД: 32.50.50.190
ограничения и запреты: 3500-р т.2, 471-р, 1292, 1875 пр.1, 1875 пр.2 -
применения национального режима по ОКПД: 26.60.12.129
ограничения и запреты: 471-р, 1875 пр.2, 1875 пр.3 -
применения национального режима по ОКПД: 32.50.13.190
ограничения и запреты: 471-р, 1875 пр.1, 1875 пр.2, 1875 пр.3
Полный перечень регистрационных удостоверений (РУ) по КТРУ 26.60.12.129-00000254