Моя корзина
Ваша корзина пуста
17.22.12.120-00000001 - Подгузники детские
| Код позиции КТРУ | 17.22.12.120-00000001 |
|---|---|
| Статус | Исключено из КТРУ |
| Наименование товара, работы, услуги | Подгузники детские |
| Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Штука |
| Характеристики КТРУ | Нет характеристик |
|
Характеристики КТРУ Нет характеристик |
|
| Перечень РУ медицинских изделий | Перейти в перечень(РЗН и ФСЗ) |
Запреты и ограничения
| ОКПД2 | Приказ | Применение | |
|---|---|---|---|
| 17.22.12.120 | 3500-р т.2 | Преимущества участнику являющемуся организацией инвалидов | |
| 471-р | Перечень для закупок по аукционам | ||
| 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) |
Общероссийские и международные классификаторы
| Наименование средств реабилитации | Код | |
|---|---|---|
| Подгузники для детей весом до 9 кг | 22-01-16 | Подробнее |
| Подгузники для детей весом до 20 кг | 22-01-17 | Подробнее |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 22-01-18 | Подробнее |
| Подгузники для детей весом до 5 кг | 22-01-14 | Подробнее |
| Подгузники для детей весом до 6 кг | 22-01-15 | Подробнее |
| Наименование НКМИ | Код | Описание по классификатору |
|---|---|---|
| Подгузники детские | Одноразовый предмет нижнего белья (пеленка или подгузник), состоящий из абсорбирующего материала, предназначенный для ношения вокруг области промежности между ногами для сбора мочи и кала для утилизации у младенца или ребенка с недержанием. Это изделие для одноразового использования. |
Анализ цен
Средняя цена по КТРУ 17.22.12.120-00000001: 30,29 ₽
Ваш отзыв
Подробнее
Информация о медицинском изделии: код КТРУ 17.22.12.120-00000001 — «Подгузники детские »
Подгузники детские относится к классификатору КТРУ 17.22.12.120-00000001( КТРУ по ОКПД 2 — 17.22.12.120 НКМИ — 233160, Подгузники детские. ) Ниже приведены характеристики КТРУ, нормативные ограничения и анализ цен — актуальная информация собрана из ЕИС Госзакупки и открытых источников.
Анализ цен КТРУ ( закупок)
Средняя цена — 30,29 ₽; Данные рассчитаны в соответствии с КТРУ по контрактам, размещённым в ЕИС Госзакупки за последние 12 месяцев.
Запреты и ограничения по КТРУ
-
применения национального режима по ОКПД: 17.22.12.120
ограничения и запреты: 3500-р т.2, 471-р, 1875 пр.2
Полный перечень регистрационных удостоверений (РУ) по КТРУ 17.22.12.120-00000001