Моя корзина
Ваша корзина пуста
32.50.50.000-00002439 - Повязка перистомная/околораневая
| Код позиции КТРУ | 32.50.50.000-00002439 |
|---|---|
| Статус | Включено в КТРУ |
| Наименование товара, работы, услуги | Повязка перистомная/околораневая |
| Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Штука |
| Характеристики КТРУ |
Длина (обязательна для применения) 9 Сантиметр11 Сантиметр120 Сантиметр Ширина (обязательна для применения) 3 Сантиметр15 Сантиметр Внешний диаметр (обязательна для применения) 48 Сантиметр98 Сантиметр Внутренний диаметр (обязательна для применения) 18 Сантиметр Масса (обязательна для применения) 10 Грамм20 Грамм25 Грамм30 Грамм40 Грамм50 Грамм60 Грамм75 Грамм100 Грамм Вариант исполнения (обязательна для применения) Полоска изогнутаяПолоскаКольцоПаста в тубеПудраКремПаста в полосках |
|
Характеристики КТРУ Длина (обязательна для применения) 9 Сантиметр11 Сантиметр120 Сантиметр Ширина (обязательна для применения) 3 Сантиметр15 Сантиметр Внешний диаметр (обязательна для применения) 48 Сантиметр98 Сантиметр Внутренний диаметр (обязательна для применения) 18 Сантиметр Масса (обязательна для применения) 10 Грамм20 Грамм25 Грамм30 Грамм40 Грамм50 Грамм60 Грамм75 Грамм100 Грамм Вариант исполнения (обязательна для применения) Полоска изогнутаяПолоскаКольцоПаста в тубеПудраКремПаста в полосках |
|
| Перечень РУ медицинских изделий | Перейти в перечень(РЗН и ФСЗ) |
Запреты и ограничения
| ОКПД2 | Приказ | Применение | |
|---|---|---|---|
| 32.50.50.190 | 3500-р т.2 | Преимущества участнику являющемуся организацией инвалидов | |
| 471-р | Перечень для закупок по аукционам | ||
| 1292 | Закупка у Ед. поставщика предприятиями уголовно-исполнительной системы | ||
| 1875 пр.1 | Запрет на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №1) | ||
| 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) | ||
| 21.20.24.169 | 471-р | Перечень для закупок по аукционам | |
| 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) |
Общероссийские и международные классификаторы
| Наименование средств реабилитации | Код | |
|---|---|---|
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | 21-01-29 | Подробнее |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | 21-01-30 | Подробнее |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | 21-01-31 | Подробнее |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | 21-01-32 | Подробнее |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | 21-01-39 | Подробнее |
| Адгезивная пластина - кожный барьер | 21-01-40 | Подробнее |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 21-01-41 | Подробнее |
| Наименование НКМИ | Код | Описание по классификатору |
|---|---|---|
| Повязка перистомная/околораневая | Нестерильное вещество или материал, предназначенный для наложения на перистомный и/или околораневый участок кожи, предназначенный для защиты этого участка от выделений организма (например, кала, мочи, экссудата из раны) и/или обеспечения герметичного уплотнения для стомного устройства или раневой повязки. Как правило, выпускаются изделия в различных формах, включая крем, пасту в тубе или другом аппликаторе, пасту в готовых к использованию полосках или порошок. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. |
Анализ цен
Средняя цена по КТРУ 32.50.50.000-00002439: Нет данных ₽
Ваш отзыв
Подробнее
Информация о медицинском изделии: код КТРУ 32.50.50.000-00002439 — «Повязка перистомная/околораневая»
Повязка перистомная/околораневая относится к классификатору КТРУ 32.50.50.000-00002439( КТРУ по ОКПД 2 — 32.50.50.190 КТРУ по ОКПД 2 — 21.20.24.169 НКМИ — 278440, Повязка перистомная/околораневая. ) Ниже приведены характеристики КТРУ, нормативные ограничения и анализ цен — актуальная информация собрана из ЕИС Госзакупки и открытых источников.
Анализ цен КТРУ ( закупок)
Средняя цена — Нет данных ₽; Данные рассчитаны в соответствии с КТРУ по контрактам, размещённым в ЕИС Госзакупки за последние 12 месяцев.
Запреты и ограничения по КТРУ
-
применения национального режима по ОКПД: 32.50.50.190
ограничения и запреты: 3500-р т.2, 471-р, 1292, 1875 пр.1, 1875 пр.2 -
применения национального режима по ОКПД: 21.20.24.169
ограничения и запреты: 471-р, 1875 пр.2
Полный перечень регистрационных удостоверений (РУ) по КТРУ 32.50.50.000-00002439