Моя корзина
Ваша корзина пуста
32.50.13.190-00079 - Пластина калоприемника, плоская
| Код позиции КТРУ | 32.50.13.190-00079 |
|---|---|
| Статус | Включено в КТРУ |
| Наименование товара, работы, услуги | Пластина калоприемника, плоская |
| Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Штука |
| Характеристики КТРУ |
Размер фланца (диаметр) (обязательна для применения) ≥ 61 и ≤ 70 Миллиметр |
|
Характеристики КТРУ Размер фланца (диаметр) (обязательна для применения) ≥ 61 и ≤ 70 Миллиметр |
|
| Перечень РУ медицинских изделий | Перейти в перечень(РЗН и ФСЗ) |
Запреты и ограничения
| ОКПД2 | Приказ | Применение | |
|---|---|---|---|
| 32.50.13.190 | 471-р | Перечень для закупок по аукционам | |
| 1875 пр.1 | Запрет на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №1) | ||
| 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) | ||
| 1875 пр.3 | Минимальная доля для закупок товаров российского происхождения |
Общероссийские и международные классификаторы
| Наименование средств реабилитации | Код | |
|---|---|---|
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | 21-01-07 | Подробнее |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый с фильтром | 21-01-09 | Подробнее |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок | 21-01-11 | Подробнее |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | 21-01-14 | Подробнее |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | 21-01-45 | Подробнее |
| Наименование НКМИ | Код | Описание по классификатору |
|---|---|---|
| Пластина калоприемника, плоская | Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже (как правило, в случае нормальной хорошо сформированной стомы) с целью обеспечения корректного расположения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы (т.е., однокомпонентного или состоящего из двух/нескольких сменных компонентов) и для защиты этой зоны от загрязнения отходами организма. Как правило, изделие накладывается самим пациентом. Это изделие для одноразового использования. |
Анализ цен
Средняя цена по КТРУ 32.50.13.190-00079: 325,97 ₽
Ваш отзыв
Подробнее
Информация о медицинском изделии: код КТРУ 32.50.13.190-00079 — «Пластина калоприемника, плоская»
Пластина калоприемника, плоская относится к классификатору КТРУ 32.50.13.190-00079( КТРУ по ОКПД 2 — 32.50.13.190 НКМИ — 221850, Пластина калоприемника, плоская. ) Ниже приведены характеристики КТРУ, нормативные ограничения и анализ цен — актуальная информация собрана из ЕИС Госзакупки и открытых источников.
Анализ цен КТРУ ( закупок)
Средняя цена — 325,97 ₽; Данные рассчитаны в соответствии с КТРУ по контрактам, размещённым в ЕИС Госзакупки за последние 12 месяцев.
Запреты и ограничения по КТРУ
-
применения национального режима по ОКПД: 32.50.13.190
ограничения и запреты: 471-р, 1875 пр.1, 1875 пр.2, 1875 пр.3
Полный перечень регистрационных удостоверений (РУ) по КТРУ 32.50.13.190-00079