Моя корзина
Ваша корзина пуста
26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости
| Код позиции КТРУ | 26.60.14.120-00000004 |
|---|---|
| Статус | Включено в КТРУ |
| Наименование товара, работы, услуги | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости |
| Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Штука |
| Характеристики КТРУ | Нет характеристик |
|
Характеристики КТРУ Нет характеристик |
|
| Перечень РУ медицинских изделий | Перейти в перечень(РЗН и ФСЗ) |
Запреты и ограничения
| ОКПД2 | Приказ | Применение | |
|---|---|---|---|
| 26.60.14.120 | 471-р | Перечень для закупок по аукционам | |
| 1875 пр.2 | Ограничение на закупку товаров иностранного происхождения (наименование закупаемого товара должно быть включено в перечень приложения №2) | ||
| 1875 пр.3 | Минимальная доля для закупок товаров российского происхождения |
Общероссийские и международные классификаторы
| Наименование средств реабилитации | Код | |
|---|---|---|
| Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | 17-01-01 | Подробнее |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | 17-01-02 | Подробнее |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | 17-01-03 | Подробнее |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности | 17-01-04 | Подробнее |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 17-01-05 | Подробнее |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 17-01-06 | Подробнее |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 17-01-07 | Подробнее |
| Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | 17-01-08 | Подробнее |
| Наименование НКМИ | Код | Описание по классификатору |
|---|---|---|
| Аппарат слуховой воздушной проводимости, заушный | Акустическое устройство с питанием от батареи, предназначенное для компенсации нарушения слуха путем передачи усиленных звуковых волн на барабанную перепонку по воздуху. Обычно состоит из микрофона, усилителя и динамика (приемника), которые находятся в корпусе для ношения за ухом (BTE). Микрофон принимает звуковые волны и преобразует их в электрические сигналы, которые усиливаются усилителем и передаются в виде звуковых волн динамиком на барабанную перепонку через вкладыш, который вставляется в наружное ухо или трубку ушного канала. Устройство используется в случаях от слабой до глубокой тугоухости; большинство типов являются программируемыми для обеспечения возможности компьютеризированной регулировки в соответствии с тугоухостью пациента и связанными с ней факторами. |
Анализ цен
Средняя цена по КТРУ 26.60.14.120-00000004: 21689,42 ₽
Ваш отзыв
Подробнее
Информация о медицинском изделии: код КТРУ 26.60.14.120-00000004 — «Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости»
Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости относится к классификатору КТРУ 26.60.14.120-00000004( КТРУ по ОКПД 2 — 26.60.14.120 НКМИ — 228560, Аппарат слуховой воздушной проводимости, заушный. ) Ниже приведены характеристики КТРУ, нормативные ограничения и анализ цен — актуальная информация собрана из ЕИС Госзакупки и открытых источников.
Анализ цен КТРУ ( закупок)
Средняя цена — 21689,42 ₽; Данные рассчитаны в соответствии с КТРУ по контрактам, размещённым в ЕИС Госзакупки за последние 12 месяцев.
Запреты и ограничения по КТРУ
-
применения национального режима по ОКПД: 26.60.14.120
ограничения и запреты: 471-р, 1875 пр.2, 1875 пр.3
Полный перечень регистрационных удостоверений (РУ) по КТРУ 26.60.14.120-00000004